GENERAL CURSA DE MUNTANYA 12.000 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 SOCIATS ASENSIO, JUST               00:43:41   CM      1 CENTRE EXCURSIONISTA DE CALLÚS  002
     2 ENRIQUEZ CASTELLS, SERGIO           00:45:04   CM      2 PRATENC                         527
     3 SERRA TERMENS, XAVIER               00:45:21   CM      3 C.H ATLETISME CERDANYOLA        272
     4 ZAPATER BARGUÉS, XAVI               00:45:48   CM      4 SS CAMPRODÓN ASICS              006
     5 TRABAL ROMA, JOAN                   00:47:00   CM      5 INDEPENDENT                     005
     6 FERRER BACARDIT, ALBERT             00:47:06   CM      6 CLUB EXCTA UECANOIA             525
     7 TUDELA FERNANDEZ, VICTOR            00:47:20   CM      7 CORRER A GELIDA                 317
     8 MARGARIT SOLÉ, JAN                  00:47:37   BM      1 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  007
     9 SILVERO CAMPOS, SERGI               00:47:45   CM      8 JAS                             003
    10 GIRAVENT MARIN, MIQUEL ANGEL        00:48:43   DM      1 INDEPENDENT                     271
    11 OCA LLORENS, MIQUEL                 00:48:48   BM      2 INDEPENDENT                     523
    12 MELERO SÁNCHEZ, PERE                00:49:06   EM      1 INDEPENDENT                     342
    13 TERNS  FREIXES, DAVID               00:50:02   BM      3 INDEPENDENT                     319
    14 FENOLL LLORENS, JONATAN             00:50:18   CM      9 INDEPENDENT                     273
    15 SALA, MARC                          00:50:19   DM      2 VERTICRUNNERS                   327
    16 GARRIDO RODRÍGUEZ, DAVID            00:50:24   CM     10 MARIANO´S RUNNERS               215
    17 BENITEZ ALBAJ, JUAN CARLOS          00:50:52   DM      3 CLUB NATACIÓ TERRASSA           238
    18 GARCÍA VILCHES, FRANCISCO           00:50:56   DM      4 U.A.TERRASSA                    203
    19 PIÑEIRO PÉREZ, JO                   00:51:00   DM      5 INDEPENDENT                     302
    20 BOLAÑO GARCIA, FERRAN               00:51:13   CM     11 U.E.C. DE GRÀCIA                326
    21 PRATA RODRÍGUEZ, ALBERTO            00:51:20   DM      6 U.A.TERRASSA                    063
    22 CASANOVAS  RAMI, JORDI              00:51:30   CM     12 INDEPENDENT                     119
    23 BUENO GUTIERREZ, SAMUEL             00:52:05   CM     13 FONDISTES LA LLAGOSTA           295
    24 SEMPERE VENDRELL, CESAR             00:52:08   CM     14 INDEPENDENT                     125
    25 PUIG LLEIXÀ, CARLES                 00:52:13   DM      7 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  400
    26 SANCHEZ MERINO, JONÁS               00:52:17   CM     15 VÍA DE LA PLATA                 306
    27 CRUELLS, ARNAU                      00:52:28   BM      4 INDEPENDENT                     212
    28 PUJOL FERRER, JERONI                00:52:33   CM     16 RDK EXTREM                      414
    29 CORRAL  MARTINEZ, JOSEP MIQUEL      00:52:52   CM     17 U.A.TERRASSA                    358
    30 PASTOR  DOMINGO, FERRAN             00:52:52   CM     18 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  069
    31 AGUIRRE PLANS, PAU                  00:52:54   CM     19 TRACES TEAM                     231
    32 TRASERRA PUJOL, MARC                00:53:01   BM      5 DIEDRE                          519
    33 FERRARO CASTILLO, FRANCECS XAVIER   00:53:05   CM     20 INDEPENDENT                     112
    34 FELIU I ROÉ, LLUÍS                  00:53:10   CM     21 INDEPENDENT                     309
    35 FONT PIÑOL, JORDI                   00:53:14   DM      8 CENTRE EXCURSIONISTA CENTELLES  074
    36 ARDID UBED, MÒNICA                  00:53:36  FCF      1 U.A.TERRASSA                    008
    37 ZAPATER BARGUÉS, GENÍS              00:53:39   BM      6 SS CAMPRODÓN ASICS              004
    38 GARRETA CLUSELLA, JORDI             00:53:43   DM      9 PANTAURELLS TERRASSA            072
    39 RUIZ  SORIANO, MOISÉS               00:53:55   CM     22 INDEPENDENT                     141
    40 RODRÍGUEZ QUEROL, GERARD            00:54:05   BM      7 ATHC                            446
    41 LED, BORJA                          00:54:06   CM     23 C.I.R.C.                        056
    42 ALONSO MENA, FRANCISCO JAVIER       00:54:13   CM     24 CE MADTEAM                      022
    43 OLTRA SANS, PEPE                    00:54:23   CM     25 TEAM RISK112                    518
    44 ROSET LLOBET, JORDI                 00:54:27   DM     10 TRACES TEAM                     424
    45 ROCA RODRIGUEZ, MIQUEL              00:54:28   CM     26 INDEPENDENT                     329
    46 AGUIRRE PLANS, CESK                 00:54:28   BM      8 ANARK                           418
    47 CABRA  SAMANIEGO, ALBERT            00:54:35   CM     27 INDEPENDENT                     335
    48 MAMPEL OLONA, XAVIER                00:54:48   DM     11 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  078
    49 GONZALEZ LEON, TONI                 00:54:57   CM     28 INDEPENDENT                     343
    50 HUERTAS LÓPEZ, DAVID                00:55:22   CM     29 INDEPENDENT                     097
    51 OLCINA  PUIGDEVALL, ALBERT          00:55:29   CM     30 TRIATLÓ GIRONA COSTA BRAVA      239
    52 RUIZ  ROJAS, MANEL                  00:55:47   DM     12 INDEPENDENT                     185
    53 ROYO  TORT, MARC                    00:55:47   CM     31 INDEPENDENT                     121
    54 TRABAL ROMA, LLORENÇ                00:55:50   DM     13 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  011
    55 SILVERO CAMPOS, ALEXANDRE           00:55:55   CM     32 PUJA QUE ET PORTO               251
    56 RIBA CÒNSUL, MARC                   00:55:59   CM     33 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  430
    57 VILANOVA FERRER, NIL                00:56:10   BM      9 INDEPENDENT                     127
    58 LLONCH MASRIERA, CARLES             00:56:12   CM     34 UES                             131
    59 MAÑOSA  MARGARIT, DANI              00:56:23   DM     14 AREC TERRASSA                   123
    60 ARIAS ENERO, ESTHER                 00:56:26  FCF      2 WAKHAN RAIDERS                  490
    61 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, EDUARD          00:56:30   CM     35 A.E.VACARISSESCORRE             140
    62 PALET PUIG, CLIMENT                 00:56:30   EM      2 PANTAURELLS TERRASSA            106
    63 GASULL  CONESA, XAVIER              00:56:30   DM     15 INDEPENDENT                     162
    64 TURULL MARTOS, MANEL                00:56:36   CM     36 INDEPENDENT                     439
    65 AUTONELL MARSINYACH, JORDI          00:56:38   CM     37 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  001
    66 OLIVÉ  TORRES, ORIOL                00:56:41   DM     16 INDEPENDENT                     288
    67 CALVÓ  BADIA, MARC                  00:56:47   BM     10 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRAS  395
    68 MAS NAVARRO, ROC                    00:56:53   CM     38 INDEPENDENT                     208
    69 GRIMALT, RAMON                      00:56:57   DM     17 TRACES TEAM                     249
    70 DONAIRE BIFET, ÒSCAR                00:57:08   CM     39 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  232
    71 PRADOS  SANCHEZ, SERGI              00:57:13   CM     40 INDEPENDENT                     281
    72 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAMSES         00:57:22   CM     41 CLARADOU-MULTIPOWER             042
    73 FONT  MUNILL, XAVI                  00:57:36   DM     18 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRAS  245
    74 RIALLAND RIALLAND, YANN             00:57:43   CM     42 INDEPENDENT                     264
    75 ROCA CLUSELLAS, MARTÍ               00:57:49   DM     19 INDEPENDENT                     252
    76 BALLESTEROS ROSA, CARME             00:57:50  FDF      1 CALIFORNIA SPORTS               502
    77 MIQUEL MIRALLES, XAVI               00:57:57   DM     20 INDEPENDENT                     146
    78 JOVER ALSINA, QUIM                  00:57:59   CM     43 LA PLANA                        350
    79 MARTÍ AGUILAR, XAVIER               00:57:59   BM     11 INDEPENDENT                     293
    80 FREIXA PEREZ, JORDI                 00:58:11   CM     44 INDEPENDENT                     157
    81 CABELLO MARTÍNEZ, JOAN              00:58:12   CM     45 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRAS  076
    82 INGLÈS  RUBINAT, XAVIER             00:58:21   CM     46 CLUB NATACIÓ TERRASSA           248
    83 DINARÈS QUERA, JAN                  00:58:26   DM     21 INDEPENDENT                     186
    84 CARRÈRE SEGARRA, ALBERT             00:58:27   CM     47 INDEPENDENT                     202
    85 SERRED  RODRÍGUEZ, FERRAN           00:58:32   DM     22 U.A.TERRASSA                    447
    86 IZQUIERDO IZQUIERDO, JAVIER         00:58:35   DM     23 INDEPENDENT                     391
    87 GUIMARANS SERRANO, DANIEL           00:58:38   CM     48 CE MADTEAM                      195
    88 PORTABELLA ALOY, ORIOL              00:58:41   CM     49 INDEPENDENT                     330
    89 MARGARIT SOLÉ, ERIC                 00:58:42   BM     12 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  255
    90 GIMÈNEZ DALMAU, TXELL               00:58:50  FDF      2 MON BIKE&RUN                    501
    91 ROCA CANALS, XAVI                   00:58:51   CM     50 MON BIKE&RUN                    383
    92 SERRA CARRERA, FRANCESC             00:58:58   DM     24 UNIÓ EXCURSIONISTA DE VIC       235
    93 NEBOT VERDAGUER, XAVI               00:59:08   DM     25 C.H ATLETISME CERDANYOLA        279
    94 VELASCO MORENO, ALBERT              00:59:11   CM     51 INDEPENDENT                     167
    95 CALAFELL FRAILE, JORDI              00:59:13   DM     26 ASICS                           160
    96 SEMPERE FERRER, XAVI                00:59:23   CM     52 INDEPENDENT                     290
    97 ULLOA  JURADO, TIBURCIO             00:59:24   DM     27 INDEPENDENT                     310
    98 ALONSO JM, JOSEP MARIA              00:59:26   CM     53 TRACES TEAM                     435
    99 SANCHEZ OCAÑA, DAVID                00:59:29   CM     54 CLUB NATACIO SABADELL           277
   100 SELLARÈS, XAVIER                    00:59:32   DM     28 TRACES TEAM                     437
   101 AZNAR YUS, CESAR                    00:59:35   DM     29 INDEPENDENT                     374
   102 MARTIN CANO, ALVARO                 00:59:38   BM     13 INDEPENDENT                     274
   103 PÉREZ LOARTE, ALFONSO               00:59:40   CM     55 INDEPENDENT                     333
   104 PERALTA HERRERA, MIGUEL ANGEL       00:59:42   CM     56 INDEPENDENT                     360
   105 COMAS DUASO, GUILLEM                00:59:46   CM     57 KURTITS                         337
   106 MARTI BOFILL, EDUARD                00:59:46   CM     58 INDEPENDENT                     521
   107 GARCÍA  GUTIÉRREZ, JAUME            00:59:46   CM     59 INDEPENDENT                     314
   108 VILLAR  RIBERA, JORDI               00:59:53   CM     60 INDEPENDENT                     190
   109 RIBAS CENTELLES, XAVI               00:59:56   CM     61 INDEPENDENT                     064
   110 BERNILS DE LA TORRE, PAU            00:59:58   CM     62 INDEPENDENT                     357
   111 RODRÍGUEZ PIÑOL, FRANCESC XAVIER    01:00:01   DM     30 CENTRE EXCURSIONISTA INDEPENDE  266
   112 CASO, JULI                          01:00:03   DM     31 INDEPENDENT                     198
   113 JOVER, MARC                         01:00:04   DM     32 INDEPENDENT                     098
   114 PALOMAR OLIVER, FRANCESC            01:00:08   CM     63 INDEPENDENT                     257
   115 GARCIA CARPIO, JOSE ANTONIO         01:00:13   CM     64 INDEPENDENT                     260
   116 FARELL  PADROS, ABEL                01:00:19   CM     65 A.E.VACARISSESCORRE             147
   117 NAVARRO PLANES, MARTÍ               01:00:19   BM     14 TRACES TEAM                     434
   118 MOÑINO SANTOS, FELIPE               01:00:19   DM     33 BLACK TEAM                      262
   119 PASTOR FERRÉ, ALEIX                 01:00:27   BM     15 INDEPENDENT                     136
   120 GUTÉS NAVARRO, PILAR                01:00:27  FCF      3 TRACES TEAM                     509
   121 MORENO GARCIA, ADRIÀ                01:00:28   BM     16 AC LILLET                       381
   122 SUÑE BEL, DAVID                     01:00:39   CM     66 INDEPENDENT                     305
   123 CARRETERO ALVAREZ, JOAQUIN          01:00:51   CM     67 INDEPENDENT                     278
   124 PEIRÓ ALEMANY, JOSEP                01:00:56   DM     34 INDEPENDENT                     398
   125 CEREZO MORENO, ANTONIO JESUS        01:00:58   DM     35 INDEPENDENT                     199
   126 BARRIL  MAÑOSA, JÈRÔME              01:01:02   BM     17 ESPAI TORTUGA                   134
   127 LAO SANCHEZ, SALVADOR               01:01:09   CM     68 REPUBLIK BIKES                  367
   128 BELLÉS MUÑOZ, ALBERT                01:01:11   BM     18 TRACES TEAM                     410
   129 CORTADELLAS TORRENTS, RAMON         01:01:13   BM     19 BTT MATADEPERA                  399
   130 BARJOLA BARREGO, MARCOS             01:01:14   CM     69 TRACES TEAM                     247
   131 SATORRAS RAMIREZ, ALBERTO           01:01:17   CM     70 TENKAS & PENKAS                 084
   132 ALONSO MIRABET, JORDI               01:01:18   DM     36 INDEPENDENT                     101
   133 VICH  VILA, ARNAU                   01:01:25   BM     20 INDEPENDENT                     361
   134 BARCELO LLADO, JOANENRIC            01:01:26   CM     71 INDEPENDENT                     193
   135 PINÓS VALL, JOSEP MARIA             01:01:29   DM     37 A.E.VACARISSESCORRE             115
   136 FIGUERAS NART, PERE                 01:01:35   CM     72 C.I.R.C.                        077
   137 PAREDES ARAUJO, MIGUEL              01:01:38   DM     38 RUNERSWORLD BCN                 184
   138 MORALES  CLOP, RAFA                 01:01:41   CM     73 INDEPENDENT                     373
   139 PLADELLORENS VILÀ, JORDI            01:01:42   DM     39 CLUB NATACIO SABADELL           227
   140 ROBLES MARTINEZ, ANGEL              01:01:44   CM     74 INDEPENDENT                     073
   141 VICENTE  GONZALEZ, JOSE MARIA       01:01:47   CM     75 GENTE DEL JONAS                 331
   142 CHUECA ABANCÓ, LLUÍS                01:01:48   DM     40 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  032
   143 VILA MORENO, ERNEST                 01:01:49   BM     21 INDEPENDENT                     216
   144 CUSTODIO MARTÍN, SERGIO             01:01:54   CM     76 MARIANO´S RUNNERS               129
   145 RODRIGUEZ HURTADO, RUBEN            01:01:54   CM     77 CLUB EXCTA UECANOIA             207
   146 FERRE AVELLANEDA, MIQUEL            01:01:55   CM     78 INDEPENDENT                     082
   147 ZARAGOZA ALÒS, ALBERT               01:02:08   CM     79 TALLADITS                       385
   148 ALIAGA LOPEZ, ENRIQUE               01:02:09   CM     80 INDEPENDENT                     028
   149 OÑATE  PRUAÑO, ILDEFONSO            01:02:09   CM     81 INDEPENDENT                     201
   150 BARBA ABELLA, RUBÈN                 01:02:13   CM     82 KURTITS                         180
   151 ALVAREZ JOVE, JORDI                 01:02:14   CM     83 A.E. SANT GRAU                  188
   152 CARVAJAL, CARLES                    01:02:14   CM     84 JOHNNY WALKER DEL FAREN         323
   153 ROMERO CAPITAN, DAVID               01:02:14   CM     85 U.A.TERRASSA                    067
   154 SAMARANCH, ALEX                     01:02:15   DM     41 INDEPENDENT                     100
   155 TRUJILLO  ROLDAN, DAVID             01:02:16   BM     22 MATATSDELAPERA                  055
   156 TRUJILLO MARTINEZ, DANIEL           01:02:17   DM     42 MATATSDELAPERA                  029
   157 MATES  PAJARES, OSCAR               01:02:17   CM     86 INDEPENDENT                     182
   158 ATANASIO  ROLDÁN, BERNARDO          01:02:19   CM     87 INDEPENDENT                     294
   159 HERNANDEZ  CRUZ, RUBEN              01:02:21   CM     88 INDEPENDENT                     174
   160 FOLCH ALBALAT, JOSEP                01:02:22   DM     43 U.A.TERRASSA                    093
   161 MELUS LÓPEZ, FORTUNAT               01:02:23   EM      3 INDEPENDENT                     301
   162 TIRADO LARGO, JOSE ANTONIO          01:02:24   CM     89 INDEPENDENT                     204
   163 CABRATOSA  FUERIS, SUSANNA          01:02:36  FDF      3 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  009
   164 VILANOVA FERRER, JAN                01:02:37   BM     23 INDEPENDENT                     320
   165 PRUNA MAJÓ, CARLES                  01:02:38   CM     90 INDEPENDENT                     228
   166 VALERO GARCIA, ADRIA                01:02:48   CM     91 INDEPENDENT                     389
   167 FARRIOL VANCELLS, GUILLEM           01:02:49   BM     24 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  516
   168 FARRIOL ALMIRALL, RICARD            01:02:51   DM     44 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  517
   169 RIBA GORINA, ÀNGEL                  01:02:56   DM     45 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  396
   170 VINYALS SANCHEZ, PERE               01:03:05   DM     46 TECACAN                         423
   171 GUTÉS MARGARIT, ALBA                01:03:10  FCF      4 PURI & CO 024                   478
   172 SILVERO CAMPOS, JORDI               01:03:15   CM     92 INDEPENDENT                     050
   173 CODINA MIR, SANTI                   01:03:17   CM     93 INDEPENDENT                     092
   174 VILANOVA ARBOS, RAMON               01:03:21   DM     47 INDEPENDENT                     161
   175 LLAVINA  PACHECO, PERE              01:03:24   CM     94 FIR                             163
   176 PINACHO BLANCO, INDAR               01:03:26   CM     95 CLUB LITERA MONTAÑA             225
   177 PRAT RIBAS, XAVI                    01:03:28   DM     48 INDEPENDENT                     345
   178 MILIAN NART, MIQUEL                 01:03:31   CM     96 INDEPENDENT                     126
   179 VIDAL RAMOS, CARLES                 01:03:32   CM     97 A.E.VACARISSESCORRE             183
   180 COMAS ROVIRA, JORDI                 01:03:36   CM     98 INDEPENDENT                     156
   181 NÚÑEZ PÉREZ, CARLES                 01:03:41   CM     99 INDEPENDENT                     218
   182 GARCIA, MAR                         01:03:48  FCF      5 INDEPENDENT                     499
   183 GARCIA RUIZ, FRAN                   01:04:00   DM     49 C.H ATLETISME CERDANYOLA        094
   184 GRANÉ, SALVADOR                     01:04:12   CM    100 INDEPENDENT                     390
   185 CABEZAS BERRIO, MIQUEL              01:04:12   CM    101 INDEPENDENT                     085
   186 BOFILL FERRER, JAUME                01:04:15   CM    102 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRAS  192
   187 SANCHEZ GARCIA, EDUARDO             01:04:22   DM     50 INDEPENDENT                     035
   188 ROS MAJÓ, ORIOL                     01:04:24   CM    103 INDEPENDENT                     087
   189 ARAGUÁS MONCLÚS, FRANCESC           01:04:32   CM    104 PANTAURELLS TERRASSA            148
   190 MELERO RODRIGUEZ, RAMON             01:04:33   CM    105 INDEPENDENT                     060
   191 MOLINA MARIN, MANUEL                01:04:33   CM    106 C.N. PRAT-TRIATLO               026
   192 PALMA CABRERA, ANGEL                01:04:34   CM    107 INDEPENDENT                     061
   193 PLANAS PADILLAS, FERNANDO           01:04:34   CM    108 INDEPENDENT                     269
   194 MARTINEZ DIAZ, TONI                 01:04:35   CM    109 INDEPENDENT                     209
   195 SANCHEZ GARCIA, OIHANA              01:04:36  FCF      6 TERRASSASPORTS                  462
   196 JORNET VIDAL, JORDI                 01:04:37   DM     51 INDEPENDENT                     103
   197 ROUMENS RIUS, ISABEL                01:04:43  FCF      7 A.E.VACARISSESCORRE             475
   198 SOLSONA PALAU, TONI                 01:04:47   DM     52 A.E.VACARISSESCORRE             325
   199 RIBA CÓ, CRISTINA                   01:04:47  FCF      8 PURI & CO 024                   476
   200 LARA  PRAT, ESTEVE                  01:04:55   DM     53 SIEMENS                         091
   201 DAVÍ PEREZ, JORDI                   01:04:58   CM    110 DIEDRE                          038
   202 PORRAS MARQUEZ, MARCOS              01:05:03   CM    111 INDEPENDENT                     020
   203 CALSINA GUITART, CARLES             01:05:05   CM    112 RUNNINGBIKE                     379
   204 PEULA RODRIGUEZ, JORDI              01:05:05   CM    113 RUNNINGBIKE                     377
   205 PIÑERO GARCÍA, ROSA MARIA           01:05:07  FDF      4 INDEPENDENT                     506
   206 PUJOL  RIBERA, LLUÍS                01:05:11   CM    114 TRACES TEAM                     432
   207 CORTES GARCIA, SEBASTIA             01:05:13   CM    115 INDEPENDENT                     520
   208 PUIGANTELL BUSQUETA, ROGER          01:05:14   CM    116 TRACES TEAM                     422
   209 ESTEVE SIMÓ, VICENT                 01:05:15   CM    117 INDEPENDENT                     013
   210 ORTAS ABELLANAS, RAUL               01:05:19   CM    118 CLUB LITERA MONTAÑA             375
   211 SALAS FONT, MARC                    01:05:20   CM    119 INDEPENDENT                     023
   212 CIVIT CANALS, YOLANDA               01:05:22  FCF      9 INDEPENDENT                     483
   213 ALMUNI ARCAS, JOSEP MARIA           01:05:26   CM    120 BLOK AGULLANA                   191
   214 SALA CASAS, PEDRO                   01:05:26   DM     54 INDEPENDENT                     105
   215 YUBERO, VICTOR                      01:05:34   CM    121 ROCK RUNNING                    128
   216 SÁNCHEZ SOSA, AURE                  01:05:37   CM    122 MYO                             401
   217 VELILLA MATEOS, ÒSCAR               01:05:38   DM     55 BTT MATADEPERA                  402
   218 SANCHEZ GALOBARDES, QUIM            01:05:40   CM    123 INDEPENDENT                     036
   219 CORTINA SUBIRANA, RAMON             01:05:46   DM     56 RIP CLUB ESPORTIU               265
   220 RIBA CÓ, XAVI                       01:05:49   CM    124 TRACES TEAM                     236
   221 MANRIQUE  RODRÍGUEZ, DAVID          01:05:53   CM    125 INDEPENDENT                     210
   222 CLOSA FERRE, MARC                   01:05:55   BM     25 INDEPENDENT                     096
   223 ROMERO ROY, SERGI                   01:05:56   DM     57 TRACES TEAM                     250
   224 PALOMO NICOLÁS, MIQUEL              01:06:01   CM    126 TRACES TEAM                     254
   225 SOLÀ DIAZ, ORIOL                    01:06:04   CM    127 U.A.TERRASSA                    030
   226 VILANOVA FERRER, BRU                01:06:07   BM     26 INDEPENDENT                     321
   227 GALLARDO HERNÁNDEZ, ÒSCAR           01:06:08   CM    128 INDEPENDENT                     230
   228 MOLLET BOSCH, Mª MONTSERRAT         01:06:10  FDF      5 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  010
   229 STRATING, PETER                     01:06:11   DM     58 INDEPENDENT                     431
   230 BRAVO  BUSTOS, IGNACIO              01:06:14   CM    129 INDEPENDENT                     318
   231 TRUJILLO  MARTÍNEZ, TONI            01:06:14   CM    130 MATATSDELAPERA                  039
   232 PRATS  ILARZA, JORDI                01:06:15   CM    131 INDEPENDENT                     353
   233 LOPERA LOPERA, FRANCESC             01:06:19   DM     59 CE MADTEAM                      308
   234 GIL MARTINEZ, JORDI                 01:06:20   CM    132 INDEPENDENT                     045
   235 CALVÓ  FARRÉ, VICENÇ                01:06:21   DM     60 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRAS  394
   236 CAMARERO MERINO, SERGIO             01:06:22   CM    133 INDEPENDENT                     226
   237 PRATS REVILLA, RAMÓN                01:06:28   DM     61 INDEPENDENT                     241
   238 VAZQUEZ CAMPA, JOAN                 01:06:34   CM    134 INDEPENDENT                     276
   239 SERRASOLSES DOMÈNECH, LLUÍS         01:06:35   DM     62 INDEPENDENT                     364
   240 ROZAS ZURITA, LLUIS                 01:06:38   DM     63 INDEPENDENT                     315
   241 ESCRIBÀ VIVÓ, XAVIER                01:06:41   CM    135 CASTELLERS DE VILAFRANCA        376
   242 CANADELL RUSIÑOL, SALVI             01:06:41   CM    136 FLAMA ENCESA RUNNING CLUB       354
   243 CAPDEVILA RICOLFE, JOAN             01:06:42   CM    137 CE MADTEAM                      070
   244 GUTÉS GARCÍA, JORDI                 01:06:42   DM     64 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  297
   245 COLL TRULLAS, ARIADNA               01:06:42  FCF     10 CLUB TRIATLO BADIA              453
   246 ORTEGA SANCHEZ, JOAQUIN             01:06:47   DM     65 U.A.TERRASSA                    411
   247 CALVET BAULO, MARC                  01:06:49   CM    138 C.E.MEDITERRANI                 284
   248 SALVADOR GARCÍA, AGUSTÍN            01:06:54   DM     66 AREC TERRASSA                   412
   249 BARCELÓ CARRERAS, ROC               01:06:55   DM     67 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRAS  420
   250 OLIVERES I GILI, AARON              01:06:56   DM     68 INDEPENDENT                     037
   251 NE  BLANCO, PERE                    01:06:58   CM    139 INDEPENDENT                     019
   252 SILVA ALBA, DIEGO FRANCISCO         01:07:01   DM     69 INDEPENDENT                     285
   253 BARRIL PORCAR, SANTI                01:07:02   DM     70 ESPAI TORTUGA                   133
   254 QUEROL BADOSA, JOAN                 01:07:05   DM     71 INDEPENDENT                     172
   255 MARTÍ DALMASES, PACO                01:07:05   DM     72 GALGOS TEAM                     111
   256 TEIXIDÓ COLL, DAVID                 01:07:07   DM     73 INDEPENDENT                     220
   257 SOLÉ PUIG, CATTI                    01:07:11  FDF      6 PURI & CO 024                   481
   258 CASALS JUNYENT, PERE                01:07:19   EM      4 ATHC                            296
   259 SANMARTÍN GARCÍA, JOAN MANUEL       01:07:20   EM      5 BTT MATADEPERA                  031
   260 MARCET, ÈRIC                        01:07:25   CM    140 INDEPENDENT                     066
   261 MORENO GONZALEZ, JOSE               01:07:33   CM    141 INDEPENDENT                     292
   262 XICOLA RIULAS, JOAN                 01:07:33   EM      6 ESPAI TORTUGA                   135
   263 PIZÀ  FONT, JOAN                    01:07:42   CM    142 INDEPENDENT                     197
   264 CODINA MIR, JORDI                   01:07:42   CM    143 INDEPENDENT                     388
   265 MORA LUCEA, ESTEBAN                 01:07:49   EM      7 INDEPENDENT                     081
   266 MARSÀ CARRETERO, JOAN               01:07:51   BM     27 INDEPENDENT                     339
   267 BARCO CANO, FRANCISCO               01:07:56   DM     74 INDEPENDENT                     445
   268 NIELL  TEIXIDOR, TONI               01:08:07   DM     75 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  052
   269 MONTOLIO, DANIEL                    01:08:11   CM    144 GOLFO SUR                       256
   270 ADALID PRIETO, RAFAEL               01:08:20   EM      8 INDEPENDENT                     441
   271 MUÑOZ CAÑADAS, XAVIER               01:08:22   CM    145 INDEPENDENT                     130
   272 JORBA  PELEGRÍ, JOEL                01:08:24   CM    146 INDEPENDENT                     263
   273 COLACIOS GAÑÁN, CARMELO             01:08:28   CM    147 @ESTONOESPARAIAIOS              382
   274 FERRÉ AVELLANEDA, MARTÍ             01:08:30   CM    148 INDEPENDENT                     080
   275 BARBERÀ  RIBÓ, ALBERT               01:08:31   CM    149 TRACES TEAM                     246
   276 NAVARRO RUBIO, LLUÍS                01:08:32   DM     76 TRACES TEAM                     427
   277 ROSET LLOBET, JOAN                  01:08:34   DM     77 TRACES TEAM                     425
   278 MARTÍ ESCORIHUELA, LLUÍS            01:08:34   BM     28 GALGOS TEAM                     110
   279 GRIMAU, ALBERT                      01:08:41   BM     29 FESTAIRES ATOPE RUNNING CLUB -  143
   280 RUIZ MARQUÈS, VÍCTOR                01:08:43   CM    150 WOAH TEAM                       442
   281 VERT, ALEX                          01:08:54   DM     78 INDEPENDENT                     099
   282 DAVÍ SOLÉ, PERE                     01:09:05   CM    151 INDEPENDENT                     404
   283 MARTÍN MUÑOZ, DAVID                 01:09:11   CM    152 TRACES TEAM                     413
   284 TORROGLOSA  MARTÍNEZ, FRANCESC      01:09:11   DM     79 TRACES TEAM                     417
   285 GUTÉS  MARGARIT, CARMINA            01:09:12  FDF      7 PURI & CO 024                   479
   286 ORTS LLINARES, JOSEP                01:09:14   DM     80 TRACES TEAM                     416
   287 VALDIVIA MILL, ALBERT               01:09:25   CM    153 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  407
   288 BADIA  PERPINYÀ, ANNA               01:09:27  FDF      8 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRAS  504
   289 FÀBREGA COMELLAS, ADRIÀ             01:09:40   CM    154 INDEPENDENT                     369
   290 BANQUÉ VILASECA, ROGER              01:09:42   CM    155 O PIJAMA RUNNER CLUB            196
   291 PÉREZ GUILLÉN, TONI                 01:09:43   DM     81 INDEPENDENT                     438
   292 PUIG  LÓPEZ, DOLORS                 01:09:47  FCF     11 RUNNERS ON LINE                 474
